For alle våre papiraviser
I tabellen under kan du se lesertall, dekning, utgivelsesdager og nedslagsområder for alle våre papiraviser.
| Avis | Antall lesere i snitt per papirutgave | Dekning i nedslagsfelt | Utgivelsesdager | Primært nedslagsfelt |
|---|---|---|---|---|
| Akers Avis Groruddalen | 14.200 | % | Onsdag, Fredag | Bydelene Grorud, Bjerke, Alna og Stovner |
| Akershus Amtstidende | 4.800 | 38 % | Mandag, Onsdag, Fredag | Nesodden, Frogn |
| Arbeidets Rett | 6.900 | 59 % | Tirsdag, Torsdag | Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Holtålen |
| Aura Avis | 4.200 | 69 % | Tirsdag, Torsdag | Tingvoll, Sunndal |
| Aust-Agder Blad | 3.500 | 68 % | Tirsdag, Torsdag | Risør, Gjerstad |
| Avisa Gaula | 3.300 | 15 % | Torsdag | Melhus, Skaun |
| Avisa Nordhordland | 5.700 | 26 % | Onsdag, Lørdag | Alver, Austrheim, Gulen |
| Avisa Nordland | 14.100 | 57 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Bodø, Fauske-Fuosko, Meløy, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Rødøy, Beiarn |
| Avisen Agder | 6.900 | 65 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal |
| Bergensavisen | 12.900 | 25 % | Mandag-Lørdag | Bergen |
| Bladet Vesterålen | 7.400 | 61 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland-Suortá |
| Bondebladet | 124.700 | 3 % | Hele Norge | |
| Budstikka | 18.500 | 26 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Asker, Bærum |
| Bygdebladet | 5.100 | 39 % | Torsdag | Randaberg |
| Bygdeposten | 5.600 | 50 % | Tirsdag, Torsdag | Sigdal, Krødsherad, Modum |
| Dalane Tidende | 7.700 | 67 % | Tirsdag, Fredag | Eigersund, Sokndal, Bjerkreim |
| Drammens Tidende | 13.500 | 37 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Drammen, Lier, Øvre Eiker |
| Drangedalsposten | % | Drangedal | ||
| Eidsvoll Ullensaker Blad | 6.300 | 18 % | Tirsdag, Lørdag | Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal |
| Eikerbladet | 2.600 | 12 % | Torsdag | Øvre Eiker |
| Enebakk Avis | 3.100 | 35 % | Torsdag | Enebakk |
| Fanaposten | 4.900 | 10 % | Tirsdag, Fredag | Bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen |
| Finnmark Dagblad | 4.200 | 48 % | Tirsdag, Torsdag | Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Måsøy |
| Finnmarken | 4.300 | 56 % | Tirsdag, Torsdag | Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord, Vardø |
| Finnmarksposten | 1.200 | 66 % | Torsdag | Nordkapp |
| Firda | 8.900 | 52 % | Tirsdag, Torsdag | Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Gloppen |
| Firdaposten | 3.200 | 48 % | Torsdag | Kinn, Bremanger |
| Fredriksstad Blad | 13.000 | 51 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Fredrikstad, Hvaler, Råde |
| Fremover | 3.600 | 66 % | Tirsdag, Torsdag | Narvik, Evenes-Evenássi |
| Frostingen | % | Frosta, Levanger | ||
| Gjengangeren | 5.300 | 45 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Horten |
| Gjesdalbuen | 3.800 | 44 % | Torsdag | Gjesdal |
| Glåmdalen | 9.900 | 51 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes |
| Gudbrandsdølen Dagningen | 16.300 | 60 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal |
| Hadeland | 5.500 | 62 % | Tirsdag, Fredag | Gran |
| Halden Arbeiderblad | 5.400 | 64 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Halden, Aremark |
| Hallingdølen | 8.500 | 72 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Ål, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Nore og Uvdal |
| Hamar Arbeiderblad | 15.700 | 49 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Hamar, Ringsaker, Stange og Løten |
| Hammerfestingen | % | Torsdag | Hammerfest | |
| Hardanger Folkeblad | 4.400 | 80 % | Tirsdag, Fredag | Ullensvang, Eidfjord |
| Haugesunds Avis | 16.000 | 44 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Bokn, Utsira |
| Helgelands Blad | n/a | n/a | Tirsdag, Fredag | Sandnessjøen |
| Helgelendingen | 5.700 | 57 % | Tirsdag, Torsdag | Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna |
| Hordaland | n/a | n/a | Tirsdag, Fredag | Ulvik, Voss |
| Inderøyningen | 2.900 | 45 % | Torsdag | Inderøy |
| Indre Akershus Blad | 5.700 | 46 % | Tirsdag, Torsdag | Aurskog-Høland |
| Jarlsberg Avis | 4.400 | 29 % | Tirsdag, Torsdag | Holmestrand |
| Jærbladet | 15.800 | 46 % | Tirsdag, Onsdag, Fredag | Hå, Klepp, Time |
| Kragerø Blad Vestmar | 4.300 | 65 % | Tirsdag, Fredag | Kragerø, Drangedal |
| Kronstadposten | % | Alta | ||
| Kvinnheringen | 4.600 | 67 % | Tirsdag, Fredag | Kvinnherad |
| Laagendalsposten | 5.900 | 52 % | Tirsdag, Torsdag | Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal |
| Lierposten | 6.400 | 30 % | Torsdag | Lier |
| Lofot-Tidende | 2.800 | 44 % | Torsdag | Flakstad, Vestvågøy |
| Lofotposten | 4.500 | 67 % | Tirsdag, Torsdag | Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes |
| Lokalavisa Trysil-Engerdal | n/a | n/a | Torsdag | Trysil, Engerdal |
| Meråkerposten | 1.300 | 82 % | Torsdag | Meråker |
| Moss Avis | 9.100 | 48 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Moss, Våler (Viken) |
| Namdalsavisa | 9.200 | 61 % | Tirsdag, Torsdag | Namsos, Lierne, Raarvihke - Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Nærøysund |
| Nationen | 26.600 | 1 % | Hele Norge | |
| Nordlys | 15.700 | 50 % | Mandag-Lørdag | Tromsø, Balsfjord, Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Karlsøy, Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono, Kvænangen |
| Nordstrands Blad | 8.900 | 13 % | Torsdag | Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo |
| Norsk Landbruk | 66.800 | % | Hele Norge | |
| Nye Troms | 5.300 | 45 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Bardu, Målselv, Balsfjord |
| Oppland Arbeiderblad | 12.700 | 65 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land |
| Porsgrunns Dagblad | 4.200 | 19 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Porsgrunn, Bamble |
| Rakkestad Avis | 2.500 | 55 % | Torsdag | Rakkestad |
| Rana Blad | 5.800 | 68 % | Tirsdag, Torsdag | Nesna, Hemnes, Rana |
| Raumnes | 4.800 | 43 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Nes |
| Ringerikes Blad | 7.500 | 54 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Ringerike, Jevnaker |
| Ringsaker Blad | 6.000 | 52 % | Tirsdag, Fredag | Ringsaker |
| Rjukan Arbeiderblad | 2.000 | 73 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Tinn |
| Romerikes Blad | 21.900 | 30 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Ullensaker |
| Røyken og Hurums Avis | 6.700 | 12 % | Tirsdag, Torsdag | Asker |
| Sande Avis | 2.800 | 21 % | Torsdag | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sandefjords Blad | 9.200 | 45 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Sandefjord |
| Sandnesposten | 14.300 | 31 % | Tirsdag, Torsdag | Sandnes |
| Sarpsborg Arbeiderblad | 10.100 | 52 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Sarpsborg |
| Smaalenenes Avis | 7.900 | 45 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Skiptvet, Indre Østfold, Marker |
| Snåsningen | 1.200 | 62 % | Torsdag | Snåase-Snåsa |
| Sogn Avis | 7.300 | 72 % | Tirsdag, Torsdag | Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster |
| Solabladet | 7.800 | 30 % | Torsdag | Sola |
| Stangeavisa | 6.400 | 35 % | Torsdag | Stange |
| Steinkjer-Avisa | 6.100 | 45 % | Torsdag | Steinkjer |
| Strandbuen | 6.700 | 56 % | Onsdag, Fredag | Strand, Hjelmeland |
| Svelviksposten | 2.500 | 16 % | Torsdag | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sydvesten | % | Torsdag | Bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen | |
| Sør-Varanger Avis | 2.300 | 46 % | Tirsdag, Torsdag | Sør-Varanger |
| Telemarksavisa | 15.700 | 37 % | Mandag-Lørdag | Telemark |
| Telen | 3.700 | 65 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Notodden, Hjartdal |
| Tidens Krav | 9.700 | 61 % | Tirsdag, Torsdag | Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla |
| Traktor | 74.800 | 2 % | Hele Norge | |
| Trønder-avisa | 17.200 | 53 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Snåase-Snåsa, Inderøy |
| Tvedestrandsposten | 4.200 | 68 % | Tirsdag, Torsdag | Vegårshei, Tvedestrand, Åmli |
| Tønsbergs Blad | 14.800 | 46 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Tønsberg, Færder |
| Vaksdalposten | % | Torsdag | Vaksdal, Modalen | |
| Valdres | n/a | n/a | Tirsdag, Fredag | Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang |
| Varingen | 5.700 | 40 % | Tirsdag, Torsdag | Nittedal |
| Vestby Avis | 3.200 | 36 % | Torsdag | Vestby |
| Ås Avis | 3.400 | 20 % | Torsdag | Ås |
| Åsane Tidende | % | Bydel Åsane i Bergen | ||
| Østlandets Blad | 6.800 | 23 % | Mandag, Onsdag, Fredag | Nordre Follo, Ås |
| Østlands-Posten | 8.700 | 54 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag | Larvik |
| Østlendingen | 11.400 | 57 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag | Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Engerdal |
| Øyene | 4.000 | 18 % | Færder |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)