|
Avisnavn |
Selskapsnavn |
Org nr |
| Akers Avis Groruddalen | Akers Avis Groruddalen | NO 910 102 443 MVA |
| Akershus Amtstidende | Akershus Amtstidende AS | NO 834119552 MVA |
| Akersposten | Akersposten Media AS | NO 916 814 119 MVA |
| Arbeidets Rett | Arbeidets Rett | NO 933 888 045 MVA |
| Aura Avis | Aura Avis AS | NO 932 507 749 MVA |
| Aust-Agder Blad | Aust-Agder Blad AS | NO 981 018 141 MVA |
| Avisa Gaula | Avisa Gaula AS | NO 976206215 MVA |
| Avisa Hordaland | Hordaland Bladdrift AS | NO 867 027 912 MVA |
| Avisa Nordland | Avisa Nordland AS | NO 984 032 994 MVA |
| Avisa Oslo | Avisa Oslo AS | NO 922 202 575 MVA |
| Avisen Agder (Flekkefjord Tidende) | Avisen Agder AS | NO 815 375 092 MVA |
| Avisen Kristiansand | KRS Avisen Kristiansand | NO 928180425 MVA |
| Bergensavisen | Bergensavisen AS | NO 910504703 MVA |
| Bladet Vesterålen | Bladet Vesterålen AS | NO 931 279 386 MVA |
| Bodø Nu | NU Publishing AS | NO 923 592 687 MVA |
| Bondebladet (selges kun av TUN) | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| Budstikka | Asker og Bærums Budstikke AS | NO 910 301 268 MVA |
| Bygdebladet | Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS | NO 979 490 496 MVA |
| Bygdeposten | Bygdeposten AS | NO 923 701 435 MVA |
| Dalane Tidende | Dalane Tidende AS | NO 911 821 834 MVA |
| Drammens Tidende | Drammens Tidende AS | NO 911 212 900 MVA |
| Drangedalsposten | Drangedalsposten AS | NO 980 627 942 MVA |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | Eidsvold Blad | NO 945 546 824 MVA |
| Eikerbladet | Eiker Bladet AS | NO 979 737 300 MVA |
| Enebakk Avis | Enebakk Avis AS | NO 981 518 632 MVA |
| Fanaposten | Fanaposten AS | NO 939 541 489 MVA |
| Finnmark Dagblad (print+innstikk) | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| Finnmarkdebatten | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| Finnmarken (print+innstikk) | Dagbladet Finnmarken AS | NO 937 639 406 MVA |
| Finnmarksposten | Finnmarksposten AS | NO 976 028 198 MVA |
| Firda | Firda Media AS | NO 931 510 126 MVA |
| Firdaposten | AS Firdaposten | NO 958 546 963 MVA |
| Fredriksstad Blad | Fredriksstad Blad AS | NO 911 824 000 MVA |
| Fremover | Fremover AS | NO 933 677 699 MVA |
| Frostingen | Frostingen AS | NO 982 821 398 |
| Gjengangeren | Gjengangeren AS | NO 914 764 750 MVA |
| Gjesdalbuen | Gjesdalbuen AS | NO 976 204 611 MVA |
| Glåmdalen | Glåmdalen AS | NO 912 021 106 MVA |
| Gudbrandsdølen Dagningen | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| Hadeland | AS Hadeland | NO 912 227 111 MVA |
| Hafjell24 | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| Halden Arbeiderblad | AS Halden Arbeiderblad | NO 933 799 301 MVA |
| Hallingdølen | Hallingdølen AS | NO 912 274 446 MVA |
| Hamar Arbeiderblad | Hamar Arbeiderblad AS | NO 979 889 496 MVA |
| Hammerfestingen | Hammerfestingen AS | NO 997 688 821 MVA |
| Hardanger Folkeblad | Hardanger Folkeblad AS | NO 957 427 790 MVA |
| Haugesunds Avis | Mediehuset Haugesunds Avis AS | NO 912 492 109 MVA |
| Helgelands Blad | Helgelands Blad AS | NO 915 692 966 MVA |
| Helgelendingen | Helgelendingen AS | NO 957 783 465 MVA |
| iFinnmark | AS Finnmark Dagblad | NO 934 400 372 MVA |
| iHarstad | Harstad Publishing AS | NO 924 969 636 MVA |
| iLevanger | Ilevanger AS | NO 926 040 197 MVA |
| Inderøyningen | Inderøyningen AS | NO 965 745 351 MVA |
| Indre Akershus Blad | AS Indre Akershus Blad | NO 912 960 277 MVA |
| iSandnessjøen | Helgelendingen AS | NO 957 783 465 MVA |
| iVerdal | iVerdal AS | NO 927 967 472 MVA |
| Jarlsberg Avis | Jarlsberg Avis AS | NO 875 907 042 MVA |
| Jærbladet | Jærbladet AS | NO 865 613 032 MVA |
| Karmøynytt | Medieselskapet Karmøynytt AS | NO 996 275 701 |
| Kragerø Blad Vestmar | Kragerø Blad AS | NO 978 692 362 MVA |
| Kronstadposten | Krostadposten AS | NO 913214331 MVA |
| Kvinnheringen | Kvinnheringen AS | NO 980 066 401 MVA |
| Lierposten | Lierposten AS | NO 974 496 038 MVA |
| Lofot-Tidende | Lofoten Kommunikasjon AS | NO 947 196 154 MVA |
| Lofotposten | Lofotposten AS | NO 968 386 085 MVA |
| Lokalavisa Trysil Engerdal | Hamar Media AS | NO 912 300 692 MVA |
| Lyngdals Avis | Lyngdals Avis AS | NO 913 069 463 MVA |
| Laagendalsposten | Laagendalsposten AS | NO 914 765 005 MVA |
| Meråkerposten | Meråkerposten AS | NO 976 740 335 MVA |
| MittJessheim | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| MittLillestrøm | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| MittLørenskog | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| Moss Avis | Moss Avis AS | NO 914 765 528 MVA |
| Namdalsavisa | Namdals-Avisa AS | NO 958 723 458 MVA |
| Nationen | AS Nationen | NO 914 531 543 MVA |
| Nettavisen | Mediehuset Nettavisen AS | NO 981 958 373 MVA |
| Nidaros | Mediehuset Nidaros AS | NO 823 592 582 MVA |
| Nord24 | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Norddalen | Nord-Gudbrandsdal Media AS | NO 988 827 347 MVA |
| Nordhordland | Avisa Nordhordland AS | NO 933 343 626 MVA |
| Nordlys | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Nordnorsk Debatt | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Nordre Aker Budstikke | Amedia Lokal AS | NO 987 604 638 MVA |
| Nordstrands Blad | Nordstrands Blad AS | NO 915 022 642 MVA |
| Norsk Landbruk (selges kun av TUN) | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| NT24 | Trønder-Avisa AS | NO 957 730 000 MVA |
| Nye Troms | AS Nye Troms | NO 926 183 273 MVA |
| Oppland Arbeiderblad | AS Oppland Arbeiderblad | NO 932 546 329 MVA |
| Porsgrunns Dagblad | Porsgrunns Dagblad AS | NO 919 154 519 MVA |
| RA Stavanger | RA Stavanger AS | NO 932 214 865 MVA |
| Rakkestad Avis | Rakkestad Avis AS | NO 959 209 146 MVA |
| Rana Blad | AS Rana Blad | NO 915 292 372 MVA |
| Rana No | AS Rana Blad | NO 915 292 372 MVA |
| Raumnes | Raumnes AS | NO 930 157 198 MVA |
| Ringerikes Blad | AS Ringerikes Blad | NO 915 402 534 MVA |
| Ringsaker Blad | A/S Østlendingen | NO 917 478 309 MVA |
| Rjukan Arbeiderblad | Rjukan Arbeiderblad AS | NO 952 587 110 MVA |
| Romerikes Blad | Romerikes Blad AS | NO 876 941 112 MVA |
| Røyken og Hurums Avis | Røyken og Hurums Avis AS | NO 932 455 285 MVA |
| Sagene Avis | Sagene Avis AS | NO 930 181 579 MVA |
| Sande Avis | Sande Avis AS | NO 975 921 824 MVA |
| Sandefjords Blad | Sandefjords Blad AS | NO 914 764 807 MVA |
| Sandnesposten | Sandnesposten AS | NO 963 178 832 MVA |
| Sarpsborg Arbeiderblad | Sarpsborg Arbeiderblad AS | NO 979 435 916 MVA |
| Senja 247 | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Sjusjøen24 | Gudbrandsdølen Dagningen AS | NO 921 637 244 MVA |
| Smaalenenes Avis | Smaalenene Medier AS | NO 979 355 041 MVA |
| Snåsningen | Snåsningen AS | NO 975 965 988 MVA |
| Sogn Avis | AS Sogningen/Sogn Avis | NO 916 069 812 MVA |
| Solabladet | Solabladet AS | NO 977 061 474 MVA |
| Solungavisa | Solungavisa AS | NO 992 419 148 |
| Stangeavisa | Hamar Media AS | NO 986 652 922 MVA |
| Steinkjer-Avisa | Steinkjer-Avisa AS | NO 935 053 609 MVA |
| Strandbuen | Strandbuen AS | NO 927 680 343 MVA |
| Svelviksposten | Svelviksposten AS | NO 933 729 508 MVA |
| Sydvesten | Sydvesten Lokalavis AS | NO 996 401 472 MVA |
| Sør-Varanger Avis | Sør-Varanger Avis A/S | NO 941 188 133 MVA |
| Telemarksavisa | Telemarksavisa AS | NO 952 108 573 MVA |
| Telen | Telen AS | NO 929 569 849 MVA |
| Tidens Krav | Tidens Krav AS | NO 932 318 334 MVA |
| Toten Idag | AS Oppland Arbeiderblad | NO 932 546 329 MVA |
| Traktor (selges kun av TUN) | Tun Media AS | NO 982 519 985 MVA |
| Tromsø By | Bladet Nordlys AS | NO 932 653 117 MVA |
| Trønder-Avisa | Trønder-Avisa AS | NO 957 730 000 MVA |
| Trønderdebatt | Trønderdebatt AS | NO 923 165 576 MVA |
| Tvedestrandsposten | Tvedestrandsposten AS | NO 961 048 990 MVA |
| Tønsbergs Blad | Tønsbergs Blad AS | NO 916 975 716 MVA |
| Vaksdalposten | Hordaland Bladdrift AS | NO 867 027 912 MVA |
| Valdres | Valdres AS | NO 917 053 480 MVA |
| Varingen | Varingen AS | NO 917 079 609 MVA |
| Vestby Avis | Vestby Avis AS | NO 989 790 196 MVA |
| Vestnesavisa (kun Innstikk) | Vestnesavisa AS | NO 947 263 579 MVA |
| Østlandets Blad | AS Østlandets Blad | NO 917 475 571 MVA |
| Østlands-Posten | Østlands-Posten AS | NO 817 478 212 MVA |
| Østlendingen | A/S Østlendingen | NO 917 478 309 MVA |
| Øyene | Lokalavisen Øyene AS | NO 980 689 018 MVA |
| Ås Avis | Ås Avis AS | NO 989 790 285 MVA |
| Åsane Tidende | Åsane Tidende | NO 976 232 720 MVA |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)