Samkjøringspakker papiravis
Våre samkjøringspakker gjør det enkelt å annonsere bredt på papir i et større geografisk område. Annonsering i papiravis gir dokumentert høy oppmerksomhet til dine annonser, og samkjøringspakkene gir deg samtidig bred dekning i befolkningen.
| Avisnavn | Antall lesere i snitt per papirutgave |
Dekning i nedslagsfelt | Utgivelsesdager |
| Firdaposten | 3 200 | 48 % | Torsdag |
| Firda | 8 900 | 52 % | Tirsdag, Torsdag |
| Sogn Avis | 7 300 | 72 % | Tirsdag, Torsdag |
| Bergensavisen | 12 900 | 25 % | Mandag-Lørdag |
| Fanaposten | 4 900 | 10 % | Tirsdag, Fredag |
| Hardanger Folkeblad | 4 400 | 80 % | Tirsdag, Fredag |
| Haugesunds Avis | 16 000 | 44 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag |
| Hordaland | Tirsdag, Fredag | ||
| Kvinnheringen | 4 600 | 67 % | Tirsdag, Fredag |
| Avisa Nordhordland | 5 700 | 26 % | Onsdag, Lørdag |
| Sydvesten | % | Torsdag | |
| Vaksdalposten | % | Torsdag | |
| Åsane Tidende | % |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)