Tall fra Forbruker & Media - daglig dekning
Her finner du data om våre avisers daglige dekning, altså hvor mange personer som leser avisen på papir, digitalt og totalt. Dekningstallene i prosent viser hvor stor andel av befolkningen i avisens primærområde som leser avisen daglig. Ikke alle felter har tilgjengelige data, ettersom noen aviser kun utgis digitalt eller på papir, eller ikke inngår i målingene.Kilde: Forbruker & Media (F&M)
| Avis | Antall lesere per papirutgave | Antall lesere digitalt | Antall lesere totalt | Dekning totalt | Primært nedslagsfelt |
|---|---|---|---|---|---|
| Akers Avis Groruddalen | n/a | n/a | n/a | n/a | Bydelene Grorud, Bjerke, Alna og Stovner |
| Akershus Amtstidende | 4800 | 10100 | 13400 | 38% | Nesodden, Frogn |
| Akersposten | n/a | 7300 | 7300 | 8% | Bydelene Ullern og Aker i Oslo |
| Arbeidets Rett | 6900 | 10100 | 14000 | 59% | Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Holtålen |
| Aura Avis | 4200 | 5000 | 7500 | 69% | Tingvoll, Sunndal |
| Aust-Agder Blad | 3500 | 5500 | 7500 | 68% | Risør, Gjerstad |
| Avisa Gaula | 3300 | 2700 | 5400 | 15% | Melhus, Skaun |
| Avisa Nordhordland | 5700 | 6700 | 11100 | 26% | Alver, Austrheim, Gulen |
| Avisa Nordland | 14100 | 44500 | 50900 | 57% | Bodø, Fauske-Fuosko, Meløy, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Rødøy, Beiarn |
| Avisa Oslo | n/a | 38500 | 38500 | 5% | Oslo |
| Avisen Agder | 6900 | 8900 | 12100 | 65% | Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal |
| Bergensavisen | 12900 | 85800 | 94800 | 25% | Bergen |
| Bladet Vesterålen | 7400 | 13200 | 16900 | 61% | Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland-Suortá |
| Bodø By | n/a | n/a | n/a | n/a | Bodø |
| Bodø Nu | n/a | n/a | n/a | n/a | Bodø |
| Bondebladet | 124700 | n/a | 124700 | 3% | Hele Norge |
| Budstikka | 18500 | 38600 | 51700 | 26% | Asker, Bærum |
| Bygdebladet | 5100 | 3600 | 7600 | 39% | Randaberg |
| Bygdeposten | 5600 | 11600 | 15700 | 50% | Sigdal, Krødsherad, Modum |
| Dalane Tidende | 7700 | 11000 | 15000 | 67% | Eigersund, Sokndal, Bjerkreim |
| Drammens Tidende | 13500 | 57600 | 67000 | 37% | Drammen, Lier, Øvre Eiker |
| Drangedalsposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Drangedal |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | 6300 | 9900 | 14700 | 18% | Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal |
| Eikerbladet | 2600 | 2700 | 5100 | 12% | Øvre Eiker |
| Enebakk Avis | 3100 | 2400 | 4700 | 35% | Enebakk |
| Fanaposten | 4900 | 3300 | 7800 | 10% | Bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen |
| Finnmark Dagblad | 4200 | n/a | 30600 | 48% | Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Måsøy |
| Finnmarken | 4300 | n/a | 30700 | 56% | Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord, Vardø |
| Finnmarksposten | 1200 | 1500 | 2100 | 66% | Nordkapp |
| Firda | 8900 | 23600 | 28900 | 52% | Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Gloppen |
| Firdaposten | 3200 | 8600 | 10200 | 48% | Kinn, Bremanger |
| Fredriksstad Blad | 13000 | 49300 | 56700 | 51% | Fredrikstad, Hvaler, Råde |
| Fremover | 3600 | 16100 | 17200 | 66% | Narvik, Evenes-Evenássi |
| Frostingen | n/a | n/a | n/a | n/a | Frosta, Levanger |
| Gjengangeren | 5300 | 11300 | 15000 | 45% | Horten |
| Gjesdalbuen | 3800 | 5600 | 8200 | 44% | Gjesdal |
| Glåmdalen | 9900 | 24700 | 30700 | 51% | Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes |
| Gudbrandsdølen Dagningen | 16300 | 39500 | 47600 | 60% | Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal |
| Hadeland | 5500 | 11600 | 14500 | 62% | Gran |
| Hafjell24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Hafjell |
| Halden Arbeiderblad | 5400 | 17000 | 19000 | 64% | Halden, Aremark |
| Hallingdølen | n/a | n/a | n/a | n/a | Ål, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Nore og Uvdal |
| Hamar Arbeiderblad | n/a | n/a | n/a | n/a | Hamar, Ringsaker, Stange og Løten |
| Hammerfestingen | n/a | n/a | n/a | n/a | Hammerfest |
| Hardanger Folkeblad | 4400 | 7400 | 9500 | 80% | Ullensvang, Eidfjord |
| Haugesunds Avis | 16000 | 41400 | 51300 | 44% | Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Bokn, Utsira |
| Helgelands Blad | n/a | n/a | n/a | n/a | Sandnessjøen |
| Helgelendingen | 5700 | 11700 | 15300 | 57% | Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna |
| Hordaland | 9100 | 11800 | 17000 | 67% | Ulvik, Voss |
| iFinnmark | n/a | 28300 | 28300 | 45% | Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Måsøy, Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord, Vardø |
| iHarstad | n/a | 10100 | 10100 | 34% | Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad |
| iLevanger | n/a | 2500 | 2500 | 12% | Levanger |
| Inderøyningen | 2900 | 1800 | 3900 | 45% | Inderøy |
| Indre Akershus Blad | 5700 | 9300 | 13300 | 46% | Aurskog-Høland |
| iSandnessjøen | n/a | n/a | n/a | n/a | Sandnessjøen, Leirfjord |
| iVerdal | n/a | n/a | n/a | n/a | Verdal |
| Jarlsberg Avis | 4400 | 6200 | 9500 | 29% | Holmestrand |
| Jærbladet | 15800 | 21400 | 33000 | 46% | Hå, Klepp, Time |
| Karmøynytt | n/a | n/a | n/a | n/a | Karmøy |
| Kragerø Blad Vestmar | 4300 | 7300 | 8400 | 65% | Kragerø, Drangedal |
| Kronstadposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Alta |
| KRS - Avisen Kristiansand | n/a | 9100 | 9100 | 7% | Kristiansand |
| Kvinnheringen | 4600 | 5800 | 8100 | 67% | Kvinnherad |
| Laagendalsposten | 5900 | 18100 | 21200 | 52% | Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal |
| Lierposten | 6400 | 3400 | 9100 | 30% | Lier |
| Lofot-Tidende | 2800 | 5200 | 7200 | 44% | Flakstad, Vestvågøy |
| Lofotposten | 4500 | 15000 | 17200 | 67% | Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes |
| Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2600 | 1200 | 3100 | 30% | Trysil, Engerdal |
| Lyngdals Avis | n/a | 2600 | 2600 | 21% | Lyngdal |
| Meråkerposten | 1300 | 1700 | 2300 | 82% | Meråker |
| MittJessheim | n/a | n/a | n/a | n/a | Ullensaker |
| MittLillestrøm | n/a | n/a | n/a | n/a | Lillestrøm |
| MittLørenskog | n/a | n/a | n/a | n/a | Lørenskog |
| Moss Avis | 9100 | 25400 | 30800 | 48% | Moss, Våler (Viken) |
| Namdalsavisa | 9200 | 17400 | 22600 | 61% | Namsos, Lierne, Raarvihke - Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Nærøysund |
| Nationen | 26600 | 23600 | 47200 | 1% | Hele Norge |
| Nettavisen | n/a | 460700 | 460700 | 9% | Hele Norge |
| Nidaros | n/a | 15500 | 15500 | 8% | Trondheim |
| Nord24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Troms |
| Norddalen | n/a | n/a | n/a | n/a | Otta, Sel, Vågå og Dovre |
| Nordlys | 15700 | 53200 | 62100 | 50% | Tromsø, Balsfjord, Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Karlsøy, Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono, Kvænangen |
| Nordnorsk debatt | n/a | n/a | n/a | n/a | Troms |
| Nordre Aker Budstikke | n/a | 14000 | 14000 | 25% | Bydel Nordre Aker i Oslo |
| Nordstrands Blad | 8900 | 9700 | 16800 | 13% | Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo |
| Norsk Landbruk | 66800 | n/a | n/a | n/a | Hele Norge |
| NT24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Nord-Trøndelag/Trøndelag |
| Nye Troms | 5300 | 5400 | 9400 | 45% | Bardu, Målselv, Balsfjord |
| Oppland Arbeiderblad | 12700 | 41300 | 47700 | 65% | Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land |
| Porsgrunns Dagblad | 4200 | 7300 | 10500 | 19% | Porsgrunn, Bamble |
| RA Stavanger | n/a | n/a | n/a | n/a | Stavanger |
| Rakkestad Avis | 2500 | 3800 | 5300 | 55% | Rakkestad |
| Rana Blad | 5800 | 18000 | 21100 | 68% | Nesna, Hemnes, Rana |
| Rana No | n/a | n/a | n/a | n/a | Nord-Helgeland |
| Raumnes | 4800 | 7800 | 10600 | 43% | Nes |
| Ringerikes Blad | 7500 | 20700 | 23700 | 54% | Ringerike, Jevnaker |
| Ringsaker Blad | 6000 | 16400 | 19600 | 52% | Ringsaker |
| Rjukan Arbeiderblad | 2000 | 4000 | 4900 | 73% | Tinn |
| Romerikes Blad | 21900 | 56300 | 71800 | 30% | Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Ullensaker |
| Røyken og Hurums Avis | 6700 | 7200 | 12500 | 12% | Asker |
| Sagene Avis | n/a | 1600 | 1600 | 3% | Bydel Sagene i Oslo |
| Sande Avis | 2800 | 2600 | 4600 | 21% | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sandefjords Blad | 9200 | 25100 | 31100 | 45% | Sandefjord |
| Sandnesposten | 14300 | 18600 | 29000 | 31% | Sandnes |
| Sarpsborg Arbeiderblad | 10100 | 28500 | 34300 | 52% | Sarpsborg |
| Senja247 | n/a | n/a | n/a | n/a | Senja |
| Sjusjøen24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Sjusjøen |
| Smaalenenes Avis | 7900 | 21300 | 26300 | 45% | Skiptvet, Indre Østfold, Marker |
| Snåsningen | 1200 | 900 | 1800 | 62% | Snåase-Snåsa |
| Sogn Avis | 7300 | 18300 | 21600 | 72% | Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster |
| Solabladet | 7800 | 4800 | 11700 | 30% | Sola |
| Solungavisa | n/a | n/a | n/a | n/a | Grue, Åsnes, Våler |
| Stangeavisa | 6400 | 1600 | 7500 | 35% | Stange |
| Steinkjer-Avisa | 6100 | 5900 | 10100 | 45% | Steinkjer |
| Strandbuen | 6700 | 7700 | 12000 | 56% | Strand, Hjelmeland |
| Svelviksposten | 2500 | 1800 | 3700 | 16% | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sydvesten | n/a | n/a | n/a | n/a | Bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen |
| Sør-Varanger Avis | 2300 | 3300 | 4800 | 46% | Sør-Varanger |
| Telemarksavisa | 15700 | 48000 | 57600 | 37% | Telemark |
| Telen | 3700 | 9000 | 11100 | 65% | Notodden, Hjartdal |
| Tidens Krav | 9700 | 24100 | 29500 | 61% | Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla |
| Toten Idag | n/a | n/a | n/a | n/a | Toten |
| Traktor | 74800 | n/a | 74800 | 2% | Hele Norge |
| TromsøBy | n/a | n/a | n/a | n/a | Tromsø |
| Trønder-avisa | 17200 | 33400 | 43200 | 53% | Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Snåase-Snåsa, Inderøy |
| Trønderdebatt | n/a | n/a | n/a | n/a | Trøndelag |
| Tvedestrandsposten | 4200 | 8700 | 10900 | 68% | Vegårshei, Tvedestrand, Åmli |
| Tønsbergs Blad | 14800 | 42200 | 51800 | 46% | Tønsberg, Færder |
| Vaksdalposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Vaksdal, Modalen |
| Valdres | 7000 | 9600 | 13000 | 67% | Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang |
| Varingen | 5700 | 5400 | 9400 | 40% | Nittedal |
| Vestby Avis | 3200 | 4900 | 7100 | 36% | Vestby |
| Ås Avis | 3400 | 2800 | 5800 | 20% | Ås |
| Åsane Tidende | n/a | n/a | n/a | n/a | Bydel Åsane i Bergen |
| Østlandets Blad | 6800 | 14400 | 19700 | 23% | Nordre Follo, Ås |
| Østlands-Posten | 8700 | 23900 | 28400 | 54% | Larvik |
| Østlendingen | 11400 | 26500 | 32500 | 57% | Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Engerdal |
| Øyene | 4000 | 3700 | 7100 | 18% | Færder |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)