Tall fra Forbruker & Media - daglig dekning
Her finner du data om våre avisers daglige dekning, altså hvor mange personer som leser avisen på papir, digitalt og totalt. Dekningstallene i prosent viser hvor stor andel av befolkningen i avisens primærområde som leser avisen daglig. Ikke alle felter har tilgjengelige data, ettersom noen aviser kun utgis digitalt eller på papir, eller ikke inngår i målingene.Kilde: Forbruker & Media (F&M)
| Avis | Antall lesere per papirutgave | Antall lesere digitalt | Antall lesere totalt | Dekning totalt | Primært nedslagsfelt |
|---|---|---|---|---|---|
| Akers Avis Groruddalen | 14500 | 1800 | 15800 | 12% | Bydelene Grorud, Bjerke, Alna og Stovner |
| Akershus Amtstidende | 4500 | 15900 | 18100 | 48% | Nesodden, Frogn |
| Akersposten | n/a | 6900 | 6900 | 9% | Bydelene Ullern og Aker i Oslo |
| Arbeidets Rett | 7000 | 11100 | 15000 | 58% | Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Holtålen |
| Aura Avis | 3800 | 5100 | 6700 | 67% | Tingvoll, Sunndal |
| Aust-Agder Blad | 3400 | 5800 | 7200 | 64% | Risør, Gjerstad |
| Avisa Gaula | 3200 | 6800 | 8800 | 27% | Melhus, Skaun |
| Avisa Nordhordland | 5800 | 6800 | 11400 | 27% | Alver, Austrheim, Gulen |
| Avisa Nordland | 13800 | 52400 | 57500 | 64% | Bodø, Fauske-Fuosko, Meløy, Saltdal, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Rødøy, Beiarn |
| Avisa Oslo | n/a | 50600 | 50600 | 6% | Oslo |
| Avisen Agder | 6900 | 10300 | 13600 | 75% | Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal |
| Bergensavisen | 13000 | 92300 | 101000 | 27% | Bergen |
| Bladet Vesterålen | 7500 | 14800 | 18900 | 65% | Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland-Suortá |
| Bodø By | n/a | n/a | n/a | n/a | Bodø |
| Bodø Nu | n/a | 9600 | 9600 | 15% | Bodø |
| Bondebladet | 119200 | n/a | n/a | n/a | Hele Norge |
| Budstikka | 18400 | 46600 | 59200 | 30% | Asker, Bærum |
| Bygdebladet | 4600 | 4100 | 7500 | 40% | Randaberg |
| Bygdeposten | 5900 | 13400 | 17300 | 54% | Sigdal, Krødsherad, Modum |
| Dalane Tidende | 7800 | 11200 | 15500 | 62% | Eigersund, Sokndal, Bjerkreim |
| Drammens Tidende | 12800 | 63800 | 72200 | 39% | Drammen, Lier, Øvre Eiker |
| Drangedalsposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Drangedal |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | 5600 | 9400 | 13700 | 17% | Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal |
| Eikerbladet | 2800 | 3000 | 5400 | 15% | Øvre Eiker |
| Enebakk Avis | 2600 | 2300 | 4200 | 30% | Enebakk |
| Fanaposten | 5100 | 5400 | 10100 | 13% | Bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen |
| Finnmark Dagblad | 3800 | n/a | 29400 | 49% | Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Måsøy |
| Finnmarken | 4300 | n/a | 29500 | 51% | Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord, Vardø |
| Finnmarksposten | n/a | 1500 | 1500 | 37% | Nordkapp |
| Firda | 9100 | 25400 | 30400 | 51% | Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Gloppen |
| Firdaposten | 3600 | 8700 | 10000 | 47% | Kinn, Bremanger |
| Fredriksstad Blad | 12500 | 49300 | 56200 | 50% | Fredrikstad, Hvaler, Råde |
| Fremover | 3400 | 16100 | 17500 | 66% | Narvik, Evenes-Evenássi |
| Frostingen | n/a | n/a | n/a | n/a | Frosta, Levanger |
| Gjengangeren | 5000 | 11600 | 15000 | 43% | Horten |
| Gjesdalbuen | 3200 | 6000 | 8000 | 49% | Gjesdal |
| Glåmdalen | 9600 | 30200 | 35700 | 58% | Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes |
| Gudbrandsdølen Dagningen | 18900 | 47300 | 55800 | 67% | Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal |
| Hadeland | 4800 | 12200 | 14700 | 68% | Gran |
| Hafjell24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Hafjell |
| Halden Arbeiderblad | 4800 | 18500 | 20600 | 69% | Halden, Aremark |
| Hallingdølen | 8400 | 10700 | 13800 | 72% | Ål, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Nore og Uvdal |
| Hamar Arbeiderblad | 14300 | 39600 | 47400 | 50% | Hamar, Ringsaker, Stange og Løten |
| Hammerfestingen | n/a | n/a | n/a | n/a | Hammerfest |
| Hardanger Folkeblad | 4200 | 9100 | 10600 | 90% | Ullensvang, Eidfjord |
| Haugesunds Avis | 14700 | 41800 | 50100 | 43% | Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Bokn, Utsira |
| Helgelendingen | 5600 | 12400 | 15800 | 56% | Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna |
| Hordaland | 9500 | 13400 | 19100 | 70% | Ulvik, Voss |
| iFinnmark | n/a | 27200 | n/a | n/a | Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Måsøy, Sør-Varanger, Vadsø, Båtsfjord, Vardø |
| iHarstad | n/a | 13200 | 13200 | 44% | Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad |
| iLevanger | n/a | 2600 | 2600 | 12% | Levanger |
| Inderøyningen | 2800 | 2000 | 4000 | 48% | Inderøy |
| Indre Akershus Blad | 5700 | 10000 | 14100 | 48% | Aurskog-Høland |
| iSandnessjøen | n/a | n/a | n/a | n/a | Sandnessjøen, Leirfjord |
| iVerdal | n/a | n/a | n/a | n/a | Verdal |
| Jarlsberg Avis | 3900 | 6600 | 9700 | 29% | Holmestrand |
| Jærbladet | 14900 | 22300 | 33600 | 48% | Hå, Klepp, Time |
| Karmøynytt | n/a | 4000 | 4000 | 10% | Karmøy |
| Kragerø Blad Vestmar | 4000 | 7900 | 8700 | 67% | Kragerø, Drangedal |
| Kronstadposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Alta |
| KRS - Avisen Kristiansand | n/a | 12400 | 12400 | 9% | Kristiansand |
| Kvinnheringen | 4300 | 6400 | 8200 | 66% | Kvinnherad |
| Laagendalsposten | 6400 | 18600 | 22200 | 52% | Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal |
| Lierposten | 5800 | 4000 | 9200 | 29% | Lier |
| Lofot-Tidende | 2500 | 5300 | 7300 | 47% | Flakstad, Vestvågøy |
| Lofotposten | 4400 | 15500 | 17300 | 63% | Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes |
| Lokalavisa Trysil-Engerdal | 2100 | 1300 | 2800 | 33% | Trysil, Engerdal |
| Lyngdals Avis | n/a | 3600 | 3600 | 31% | Lyngdal |
| Meråkerposten | 1200 | 1500 | 1900 | 77% | Meråker |
| Moss Avis | 8100 | 26000 | 31000 | 46% | Moss, Våler (Viken) |
| Namdalsavisa | 9800 | 18500 | 23100 | 62% | Namsos, Lierne, Raarvihke - Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Nærøysund |
| Nationen | 25500 | 26000 | 48100 | 1% | Hele Norge |
| Nettavisen | n/a | 456800 | 456800 | 9% | Hele Norge |
| Nidaros | n/a | 19100 | 19100 | 10% | Trondheim |
| Nord24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Troms |
| Norddalen | n/a | n/a | n/a | n/a | Otta, Sel, Vågå og Dovre |
| Nordlys | 15700 | 61000 | 69400 | 55% | Tromsø, Balsfjord, Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Karlsøy, Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono, Kvænangen |
| Nordnorsk debatt | n/a | n/a | n/a | n/a | Troms |
| Nordre Aker Budstikke | n/a | 9200 | 9200 | 17% | Bydel Nordre Aker i Oslo |
| Nordstrands Blad | 7900 | 10400 | 16700 | 13% | Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo |
| Norsk Landbruk | 63800 | n/a | n/a | n/a | Hele Norge |
| NT24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Nord-Trøndelag/Trøndelag |
| Nye Troms | 4600 | 6100 | 9400 | 46% | Bardu, Målselv, Balsfjord |
| Oppland Arbeiderblad | 11900 | 42400 | 48000 | 65% | Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land |
| Porsgrunns Dagblad | 4800 | 8700 | 12000 | 22% | Porsgrunn, Bamble |
| RA Stavanger | n/a | n/a | n/a | n/a | Stavanger |
| Rakkestad Avis | 2500 | 4100 | 5500 | 54% | Rakkestad |
| Rana Blad | 5600 | 18100 | 20900 | 67% | Nesna, Hemnes, Rana |
| Rana No | n/a | 4800 | 4800 | 13% | Nord-Helgeland |
| Raumnes | 4600 | 8400 | 11100 | 42% | Nes |
| Ringerikes Blad | 7200 | 21100 | 24200 | 58% | Ringerike, Jevnaker |
| Ringsaker Blad | 6000 | 16400 | 19600 | 50% | Ringsaker |
| Rjukan Arbeiderblad | 1700 | 4000 | 4600 | 62% | Tinn |
| Romerikes Blad | 20000 | 70600 | 82600 | 33% | Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Ullensaker |
| Røyken og Hurums Avis | 5900 | 8000 | 12800 | 13% | Asker |
| Sagene Avis | n/a | 1700 | 1700 | 3% | Bydel Sagene i Oslo |
| Sande Avis | 2500 | 2500 | 4300 | 24% | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sandefjords Blad | 9000 | 27400 | 33200 | 44% | Sandefjord |
| Sandnesposten | 12600 | 17300 | 26200 | 30% | Sandnes |
| Sarpsborg Arbeiderblad | 10000 | 30300 | 36100 | 52% | Sarpsborg |
| Senja247 | n/a | n/a | n/a | n/a | Senja |
| Sjusjøen24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Sjusjøen |
| Smaalenenes Avis | 8000 | 22200 | 27400 | 46% | Skiptvet, Indre Østfold, Marker |
| Snåsningen | 1200 | 1000 | 1900 | 69% | Snåase-Snåsa |
| Sogn Avis | 6800 | 20100 | 22500 | 72% | Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster |
| Solabladet | 7000 | 5100 | 11000 | 28% | Sola |
| Solungavisa | n/a | n/a | n/a | n/a | Grue, Åsnes, Våler |
| Stangeavisa | 6200 | 1700 | 7100 | 31% | Stange |
| Steinkjer-Avisa | 5900 | 6100 | 10400 | 47% | Steinkjer |
| Strandbuen | 6600 | 7500 | 12000 | 56% | Strand, Hjelmeland |
| Svelviksposten | 1900 | 1700 | 3000 | 14% | Mediedistrikt Sande/Svelvik som ligger i Drammen og Holmestrand |
| Sydvesten | n/a | n/a | n/a | n/a | Bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen |
| Sør-Varanger Avis | 2400 | 3100 | 4700 | 47% | Sør-Varanger |
| Telemarksavisa | 16400 | 51900 | 60800 | 39% | Telemark |
| Telen | 3900 | 10300 | 12400 | 67% | Notodden, Hjartdal |
| Tidens Krav | 9300 | 25400 | 30600 | 62% | Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla |
| Toten Idag | n/a | n/a | n/a | n/a | Toten |
| Traktor | 72200 | n/a | n/a | n/a | Hele Norge |
| TromsøBy | n/a | n/a | n/a | n/a | Tromsø |
| Trønder-avisa | 16200 | 41600 | 49100 | 58% | Steinkjer, Frosta, Levanger, Verdal, Snåase-Snåsa, Inderøy |
| Trønderdebatt | n/a | n/a | n/a | n/a | Trøndelag |
| Tvedestrandsposten | 4100 | 8700 | 10600 | 65% | Vegårshei, Tvedestrand, Åmli |
| Tønsbergs Blad | 16000 | 47400 | 57800 | 51% | Tønsberg, Færder |
| Vaksdalposten | n/a | n/a | n/a | n/a | Vaksdal, Modalen |
| Valdres | 6400 | 10400 | 13800 | 70% | Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang |
| Varingen | 6000 | 5800 | 10300 | 42% | Nittedal |
| Vestby Avis | 3100 | 4800 | 7000 | 37% | Vestby |
| Ås Avis | 3600 | 3100 | 6200 | 20% | Ås |
| Åsane Tidende | n/a | n/a | n/a | n/a | Bydel Åsane i Bergen |
| Øksnesavisa | n/a | n/a | n/a | n/a | Øksnes, Myre, Vesterålen |
| Østlandets Blad | 6400 | 19600 | 23100 | 28% | Nordre Follo, Ås |
| Østlands-Posten | 8200 | 25700 | 30300 | 57% | Larvik |
| Østlendingen | 9900 | 33000 | 37900 | 59% | Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Engerdal |
| Øyene | 4100 | 5600 | 8800 | 21% | Færder |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)