Samkjøringspakker papiravis
Våre samkjøringspakker gjør det enkelt å annonsere bredt på papir i et større geografisk område. Annonsering i papiravis gir dokumentert høy oppmerksomhet til dine annonser, og samkjøringspakkene gir deg samtidig bred dekning i befolkningen.
| Avisnavn | Antall lesere i snitt per papirutgave |
Dekning i nedslagsfelt | Utgivelsesdager |
| Avisa Nordland | 14 100 | 57 % | Tirsdag, Torsdag, Lørdag |
| Bladet Vesterålen | 7 400 | 61 % | Tirsdag, Torsdag, Fredag |
| Fremover | 3 600 | 66 % | Tirsdag, Torsdag |
| Helgelendingen | 5 700 | 57 % | Tirsdag, Torsdag |
| Lofot-Tidende | 2 800 | 44 % | Torsdag |
| Lofotposten | 4 500 | 67 % | Tirsdag, Torsdag |
| Rana Blad | 5 800 | 68 % | Tirsdag, Torsdag |
.gif?width=650&height=507&name=imgi_1_Menneskene-(4).gif)